
Oficina
4778084465
Ubicación
Pino Suarez 502, Centro, León, Gto.
Correo Electrónico
casaenlaceector@gmail.com
Para salvaguardar la integridad física de las personas, prevenir y evitar la propagación de la enfermedad, respecto a la PANDEMIA COVID-19, la Casa de Enlace se verá con la necesidad de permanecer cerrada, por lo cual brindaremos atención a todas las gestiones vía telefónica, correo electrónico, o por medio de alguna de nuestras redes sociales ya sea Facebook, Twitter e Instagram.
Whatsapp 477 786 7708, 477 646 1721, 477 287 0433, 477 264 1491
#JuntosPodemosDetenerElCoronavirus
Trayectoria
Amplia Experiencia
Éctor Jaime ha sido Secretario de Salud en dos ocasiones, Secretario de Desarrollo Social y Humano, Diputado Federal, Diputado Local; ha impulsado importantes leyes en beneficio del país como la Ley Antitabaco y 32 reformas más, además de promover en Guanajuato la transparencia y rendición de cuentas, la eliminación del fuero para servidores públicos, el Sistema Estatal Anticorrupción.
Médico Leones
Nacido en la calle Minerva, de la colonia Obrera. Cuenta con 2 doctorados, en Ciencias de la Salud y Administración Pública, salubrista reconocido en el país, profesor destacado y miembro de la Academia Nacional de Medicina de México. El doctor Éctor Jaime se formó con la nobleza del obrero leonés, donde se sabe que el trabajo todo lo vence. Es aficionado al futbol, que lleva al León en la piel.
Hombre de Retos y Resultados
El doctor Éctor Jaime sabe que las familias requieren de acciones que mejoren la seguridad, el empleo, la calidad de vida, la cobertura de salud y generar condiciones para su desarrollo pleno.
¿Mi colonia es del 5to Distrito Federal?
Busca tu sección o colonia
seccion | colonia | distrito_federal | distrito_local |
---|---|---|---|
1399 | Obregon | 5 | 7 |
1400 | Obregon | 5 | 7 |
1401 | Obregon | 5 | 7 |
1423 | Obregon | 5 | 7 |
1424 | Obregon | 5 | 7 |
1425 | Obregon | 5 | 7 |
1425 | Obrera | 5 | 7 |
1425 | Zona Centro | 5 | 7 |
1426 | Zona Centro | 5 | 7 |
1458 | Zona Centro | 5 | 7 |
1459 | Zona Centro | 5 | 7 |
1463 | Independencia | 5 | 7 |
1463 | Zona Centro | 5 | 7 |
1464 | Granjas Campestres | 5 | 5 |
1465 | La Piscina | 5 | 5 |
1466 | Industrial Santa Crocce | 5 | 5 |
1466 | Las Huertas (Fracciones Del Guaje) | 5 | 5 |
1467 | Las Huertas (Fracciones Del Guaje) | 5 | 5 |
1468 | Granja Las Amalias | 5 | 6 |
1468 | Las Amalias (Granjas) | 5 | 6 |
1468 | Monte De Cristo I Y Ii | 5 | 6 |
1469 | Betania (Nueva Betania) | 5 | 6 |
1469 | Campo Verde | 5 | 6 |
1483 | Cruz De La Soledad | 5 | 5 |
1483 | El Caserio | 5 | 5 |
1483 | Las Joyitas 2 | 5 | 5 |
1483 | Lomas De San Jose De La Joya | 5 | 5 |
1483 | Real De La Joya | 5 | 5 |
1483 | Rizos De La Joya | 5 | 5 |
1483 | San Jose Del Saucillo | 5 | 5 |
1483 | Villas De La Joya | 5 | 5 |
1483 | Siglo Xxi | 5 | 5 |
1483 | Villa Real | 5 | 5 |
1483 | Vista Esmeralda I Y Ii Secc | 5 | 5 |
1484 | La Marqueza | 5 | 5 |
1484 | Loma Dorada | 5 | 5 |
1484 | Puerta Dorada | 5 | 5 |
1484 | Torres Doradas | 5 | 5 |
1484 | Refugio De Rosas | 5 | 5 |
1490 | Brisas Del Sol (Lomas De Montserrat | 5 | 5 |
1490 | Buenaventura (Buenavista) | 5 | 5 |
1490 | Camino Real De La Joya | 5 | 5 |
1490 | Cerrito Amarillo | 5 | 5 |
1490 | Cerrito De Guadalupe | 5 | 5 |
1490 | Cerrito De La Joya | 5 | 5 |
1490 | Colina Real | 5 | 5 |
1490 | El Observatorio | 5 | 5 |
1490 | El Paraiso 2A Secc | 5 | 5 |
1490 | El Rubi | 5 | 5 |
1490 | Frutal De La Hacienda I Y Ii Secc | 5 | 5 |
1490 | Horizonte Azul | 5 | 5 |
1490 | La Nueva Ermita | 5 | 5 |
1490 | Lomas De Contreras | 5 | 5 |
1490 | Lomas De La Paz 2Dasecc | 5 | 5 |
1490 | Lomas Del Eden | 5 | 5 |
1490 | Mineral De La Joya | 5 | 5 |
1490 | Puerta Del Sol | 5 | 5 |
1490 | Real De Mariches | 5 | 5 |
1490 | Rivera De La Joya | 5 | 5 |
1490 | Valle De San Pedro | 5 | 5 |
1490 | Yacimiento Mineral | 5 | 5 |
1490 | La Joya | 5 | 5 |
1490 | Balcones De La Fragua | 5 | 5 |
1490 | Colinas De La Fragua | 5 | 5 |
1490 | Colinas De La Fragua Plus | 5 | 5 |
1490 | Colinas De La Fragua Plus Ii | 5 | 5 |
1490 | El Observatorio Ii | 5 | 5 |
1490 | El Panoramico (Buenavista) | 5 | 5 |
1490 | Ermita | 5 | 5 |
1490 | La Presa De La Joya | 5 | 5 |
1490 | Paseos De La Fragua | 5 | 5 |
1490 | Paseos Del Country | 5 | 5 |
1490 | Valle Antigua | 5 | 5 |
1490 | Villas De Palermo | 5 | 5 |
1490 | Villas Del Country | 5 | 5 |
1490 | Vista Esmeralda I Y Ii Secc | 5 | 5 |
1491 | Camino A San Juan | 5 | 5 |
1491 | Cruz De La Soledad | 5 | 5 |
1491 | El Caserio | 5 | 5 |
1491 | La Soledad | 5 | 5 |
1491 | 5 | 5 | |
1491 | Rizos De La Joya | 5 | 5 |
1491 | 5 | 5 | |
1491 | Valle De Las Joyas | 5 | 5 |
1492 | La Perlita | 5 | 5 |
1492 | La Piedad | 5 | 5 |
1492 | La Soledad | 5 | 5 |
1492 | Sinarquistas | 5 | 5 |
1492 | 5 | 5 | |
1492 | La Fragua | 5 | 5 |
1493 | El Renacimiento | 5 | 5 |
1493 | Joyas De La Loma | 5 | 5 |
1493 | La Soledad | 5 | 5 |
1493 | Saucillos De La Joya | 5 | 5 |
1493 | Joyas De Castilla | 5 | 5 |
1493 | Joyas De Castilla Plus I, Ii, Iii Y Iv | 5 | 5 |
1494 | Balcones De La Joya | 5 | 5 |
1494 | Barranca De Venaderos | 5 | 5 |
1494 | Colinas De La Hacienda | 5 | 5 |
1494 | Las Torres | 5 | 5 |
1494 | Lomas Del Sol | 5 | 5 |
1494 | Mision De La Joya | 5 | 5 |
1494 | Real 2000 | 5 | 5 |
1494 | Sin Nombre | 5 | 5 |
1494 | Convive | 5 | 5 |
1494 | Joyas De Castilla Plus I, Ii, Iii Y Iv | 5 | 5 |
1494 | Punta Del Sol | 5 | 5 |
1501 | Periodistas Mexicanos (Jacinto Lopez Moreno) | 5 | 6 |
1502 | Articulo 4O Constitucional | 5 | 6 |
1502 | El Recuerdo | 5 | 6 |
1502 | Periodistas Mexicanos (Jacinto Lopez Moreno) | 5 | 6 |
1502 | Valle De Los Milagros | 5 | 6 |
1502 | Cumbres De La Gloria | 5 | 6 |
1507 | Cortijos De La Gloria | 5 | 6 |
1507 | Fraccionamiento Villas La Gloria | 5 | 6 |
1507 | Rancho Nuevo De La Venta | 5 | 6 |
1511 | La Mora | 5 | 6 |
1511 | Puerta Del Cerro | 5 | 6 |
1511 | La Reserva | 5 | 6 |
1522 | Independencia | 5 | 6 |
1522 | Zona Centro | 5 | 6 |
1522 | Guadalupe | 5 | 6 |
1542 | Independencia | 5 | 6 |
1542 | Zona Centro | 5 | 6 |
1543 | Independencia | 5 | 6 |
1543 | Zona Centro | 5 | 6 |
1544 | Guadalupe | 5 | 6 |
1545 | Guadalupe | 5 | 6 |
1546 | Las Americas | 5 | 6 |
1546 | Guadalupe | 5 | 6 |
1547 | Las Americas | 5 | 6 |
1547 | Guadalupe | 5 | 6 |
1548 | Los Fresnos | 5 | 6 |
1548 | Guadalupe | 5 | 6 |
1549 | De San Miguel | 5 | 6 |
1550 | De San Miguel | 5 | 6 |
1551 | De San Miguel | 5 | 6 |
1573 | De San Miguel | 5 | 6 |
1573 | Los Fresnos | 5 | 6 |
1574 | Las Americas | 5 | 6 |
1575 | Las Americas | 5 | 6 |
1575 | Guadalupe | 5 | 6 |
1576 | Los Fresnos | 5 | 6 |
1576 | Guadalupe | 5 | 6 |
1577 | De San Miguel | 5 | 6 |
1577 | Los Fresnos | 5 | 6 |
1627 | Industrial Santa Crocce | 5 | 6 |
1627 | La Piscina | 5 | 6 |
1627 | Morelos (El Guaje) | 5 | 6 |
1627 | Portales De San Sebastian | 5 | 6 |
1627 | Planta De Pemex | 5 | 6 |
1640 | Arroyo Hondo | 5 | 6 |
1640 | Las Amalias (Granjas) | 5 | 6 |
1640 | Morelos (El Guaje) | 5 | 6 |
1640 | San Jorge | 5 | 6 |
1648 | La Reserva | 5 | 6 |
1721 | Lindavista | 5 | 5 |
1721 | Desarrollo Bolear | 5 | 5 |
1721 | Real Del Refugio | 5 | 5 |
1722 | Granada | 5 | 5 |
1722 | Lindavista | 5 | 5 |
1723 | Granada | 5 | 5 |
1724 | Granada | 5 | 5 |
1724 | Lomas De La Trinidad | 5 | 5 |
1725 | Lomas De La Trinidad | 5 | 7 |
1726 | Lomas De La Trinidad | 5 | 7 |
1726 | Los Paraisos | 5 | 7 |
1728 | Los Paraisos | 5 | 7 |
1729 | Los Paraisos | 5 | 7 |
1729 | Moderna | 5 | 7 |
1729 | Obregon | 5 | 7 |
1731 | Granada | 5 | 5 |
1731 | Lomas De La Trinidad | 5 | 5 |
1732 | Piletas I Y Ii | 5 | 5 |
1732 | Piletas Iii | 5 | 5 |
1732 | Piletas Iv | 5 | 5 |
1733 | Piletas I Y Ii | 5 | 5 |
1733 | San Jose Obrero | 5 | 5 |
1734 | Piletas I Y Ii | 5 | 5 |
1734 | San Jose Obrero | 5 | 5 |
1735 | Lomas De La Trinidad | 5 | 7 |
1736 | Lomas De La Trinidad | 5 | 7 |
1736 | San Antonio | 5 | 7 |
1737 | Obregon | 5 | 7 |
1738 | Obregon | 5 | 7 |
1739 | Piletas I Y Ii | 5 | 5 |
1739 | San Jose Obrero | 5 | 5 |
1740 | Industrial | 5 | 7 |
1740 | Los Paraisos | 5 | 7 |
1740 | Moderna | 5 | 7 |
1740 | San Antonio | 5 | 7 |
1741 | Piletas I Y Ii | 5 | 5 |
1741 | Piletas Iii | 5 | 5 |
1741 | Piletas Iv | 5 | 5 |
1742 | Piletas I Y Ii | 5 | 5 |
1744 | Obregon | 5 | 7 |
1745 | San Antonio | 5 | 7 |
1746 | Industrial | 5 | 7 |
1746 | San Antonio | 5 | 7 |
1747 | Piletas I Y Ii | 5 | 5 |
1747 | Piletas Iii | 5 | 5 |
1747 | Piletas Iv | 5 | 5 |
1748 | Piletas I Y Ii | 5 | 5 |
1749 | Piletas I Y Ii | 5 | 7 |
1750 | San Juan Bosco | 5 | 5 |
1751 | San Juan Bosco | 5 | 5 |
1752 | San Juan Bosco | 5 | 5 |
1753 | San Juan Bosco | 5 | 5 |
1754 | Piletas I Y Ii | 5 | 5 |
1754 | San Juan Bosco | 5 | 5 |
1755 | Obregon | 5 | 7 |
1756 | Obregon | 5 | 7 |
1757 | Obregon | 5 | 7 |
1758 | Industrial | 5 | 7 |
1758 | Moderna | 5 | 7 |
1759 | 5 | 7 | |
1760 | Industrial | 5 | 7 |
1761 | Industrial | 5 | 7 |
1762 | Industrial | 5 | 7 |
1763 | Industrial | 5 | 7 |
1764 | Industrial | 5 | 7 |
1764 | Obrera | 5 | 7 |
1765 | San Juan Bosco | 5 | 5 |
1766 | 5 | 7 | |
1767 | San Juan Bosco | 5 | 5 |
1768 | San Juan Bosco | 5 | 5 |
1769 | San Juan Bosco | 5 | 5 |
1770 | San Juan Bosco | 5 | 5 |
1771 | San Juan Bosco | 5 | 5 |
1772 | Industrial | 5 | 7 |
1772 | Obregon | 5 | 7 |
1772 | Obrera | 5 | 7 |
1773 | Vista Hermosa Sur | 5 | 5 |
1773 | Cima Diamante | 5 | 5 |
1773 | Vibar | 5 | 5 |
1774 | San Juan Bosco | 5 | 5 |
1775 | San Juan Bosco | 5 | 5 |
1776 | Chapalita | 5 | 7 |
1777 | Chapalita | 5 | 7 |
1777 | Obrera | 5 | 7 |
1778 | Obregon | 5 | 7 |
1778 | Obrera | 5 | 7 |
1779 | Chapalita | 5 | 7 |
1780 | Chapalita | 5 | 7 |
1781 | Chapalita | 5 | 7 |
1782 | Vista Hermosa Sur | 5 | 5 |
1783 | Vista Hermosa Sur | 5 | 5 |
1784 | Vista Hermosa Sur | 5 | 5 |
1785 | Chapalita | 5 | 7 |
1786 | Obrera | 5 | 7 |
1787 | Vista Hermosa Sur | 5 | 5 |
1787 | Vibar | 5 | 5 |
1788 | Obrera | 5 | 7 |
1789 | Obrera | 5 | 7 |
1790 | Obrera | 5 | 7 |
1791 | Chapalita | 5 | 7 |
1792 | Chapalita | 5 | 7 |
1793 | Chapalita | 5 | 7 |
1794 | San Martin De Porres | 5 | 5 |
1794 | Vista Hermosa Sur | 5 | 5 |
1794 | Complejo La Cima | 5 | 5 |
1794 | Residencial El Faro | 5 | 5 |
1794 | Vibar | 5 | 5 |
1795 | Vista Hermosa Sur | 5 | 5 |
1796 | Vista Hermosa Sur | 5 | 5 |
1797 | Vista Hermosa Sur | 5 | 5 |
1798 | Obrera | 5 | 7 |
1799 | Arbide | 5 | 7 |
1799 | Obrera | 5 | 7 |
1800 | Obrera | 5 | 7 |
1801 | Arbide | 5 | 7 |
1801 | Chapalita | 5 | 7 |
1801 | Obrera | 5 | 7 |
1802 | Arbide | 5 | 7 |
1802 | Chapalita | 5 | 7 |
1802 | Fatima | 5 | 7 |
1802 | Cumbres De Arbide | 5 | 7 |
1802 | Lomas De Arbide | 5 | 7 |
1803 | San Martin De Porres | 5 | 5 |
1804 | Arbide | 5 | 7 |
1804 | Bellavista | 5 | 7 |
1805 | Arbide | 5 | 7 |
1805 | Bellavista | 5 | 7 |
1806 | Arbide | 5 | 7 |
1806 | Bellavista | 5 | 7 |
1806 | Obrera | 5 | 7 |
1807 | San Martin De Porres | 5 | 5 |
1808 | San Martin De Porres | 5 | 5 |
1808 | Lomas De Arbide | 5 | 5 |
1809 | Cumbres De Las Hilamas | 5 | 5 |
1809 | Flores Magon | 5 | 5 |
1809 | Jol - Gua - Ber | 5 | 5 |
1809 | Lomas De La Paz 1Ra Secc | 5 | 5 |
1809 | Lomas Del Sol | 5 | 5 |
1809 | Paseos De La Cima | 5 | 5 |
1809 | Paseos De La Cima Plus | 5 | 5 |
1809 | Pedregal Del Sol | 5 | 5 |
1809 | San Marcos | 5 | 5 |
1809 | Chalets La Cumbre | 5 | 5 |
1809 | Palmas 2000 | 5 | 5 |
1809 | Ciudad Satelite | 5 | 5 |
1809 | Complejo La Cima | 5 | 5 |
1809 | Mision Santa Fe | 5 | 5 |
1810 | Flores Magon | 5 | 5 |
1810 | San Martin De Porres | 5 | 5 |
1811 | Arbide | 5 | 7 |
1811 | Bellavista | 5 | 7 |
1811 | Loma Bonita | 5 | 7 |
1812 | Bellavista | 5 | 7 |
1813 | Arbide | 5 | 5 |
1813 | Las Palmas | 5 | 5 |
1813 | Lomas De Arbide | 5 | 5 |
1813 | Mirador De Arbide | 5 | 5 |
1813 | Privada Puerto De Ibiza | 5 | 5 |
1813 | Torres De Arbide | 5 | 5 |
1813 | Valle De Arbide | 5 | 5 |
1814 | Chulavista | 5 | 5 |
1814 | El Salto | 5 | 5 |
1814 | Flores Magon | 5 | 5 |
1814 | San Martin De Porres | 5 | 5 |
1814 | Villas De Cervantes | 5 | 5 |
1814 | Villas Del Rocio | 5 | 5 |
1814 | Valle De Arbide | 5 | 5 |
1815 | Arbide | 5 | 7 |
1815 | Bellavista | 5 | 7 |
1816 | Arbide | 5 | 6 |
1816 | Bellavista | 5 | 6 |
1816 | Loma Bonita | 5 | 6 |
1816 | Villa Residencial Arbide | 5 | 6 |
1817 | Bellavista | 5 | 6 |
1817 | Loma Bonita | 5 | 6 |
1817 | Villa Residencial Arbide | 5 | 6 |
1818 | Flores Magon | 5 | 5 |
1819 | Bellavista | 5 | 7 |
1820 | Bellavista | 5 | 7 |
1821 | Bellavista | 5 | 7 |
1823 | San Marcos | 5 | 5 |
1823 | Ciudad Satelite | 5 | 5 |
1824 | Flores Magon | 5 | 5 |
1825 | Bellavista | 5 | 6 |
1825 | Loma Bonita | 5 | 6 |
1826 | Loma Bonita | 5 | 6 |
1827 | El Salto | 5 | 5 |
1827 | John F Kennedy | 5 | 5 |
1827 | Las Palmas | 5 | 5 |
1827 | Mirador De Arbide | 5 | 5 |
1827 | Paseos De Andalucia | 5 | 5 |
1828 | San Marcos | 5 | 5 |
1829 | Loma Bonita | 5 | 6 |
1830 | Loma Bonita | 5 | 6 |
1830 | Ramirez Garcia (Merced) | 5 | 6 |
1830 | Zona Centro | 5 | 6 |
1831 | Loma Bonita | 5 | 6 |
1832 | Ciudad Satelite | 5 | 5 |
1832 | Islas De Leon | 5 | 5 |
1833 | San Marcos | 5 | 5 |
1834 | San Marcos | 5 | 5 |
1835 | San Marcos | 5 | 5 |
1836 | San Marcos | 5 | 5 |
1837 | Loma Bonita | 5 | 6 |
1837 | Ramirez Garcia (Merced) | 5 | 6 |
1838 | Lomas De Los Olivos | 5 | 5 |
1838 | Los Olivos | 5 | 5 |
1839 | Lomas De Los Olivos | 5 | 5 |
1839 | Los Olivos | 5 | 5 |
1840 | Los Olivos | 5 | 5 |
1841 | Los Olivos | 5 | 5 |
1842 | Los Olivos | 5 | 6 |
1843 | Los Olivos | 5 | 6 |
1844 | Buenavista | 5 | 6 |
1844 | Los Olivos | 5 | 6 |
1845 | Buenavista | 5 | 6 |
1845 | Los Olivos | 5 | 6 |
1846 | Las Mandarinas I Y Ii | 5 | 5 |
1846 | Loma Real | 5 | 5 |
1846 | San Marcos | 5 | 5 |
1846 | Hacienda Las Mandarinas | 5 | 5 |
1847 | Infonavit La Piscina | 5 | 5 |
1847 | Cumbres De La Piscina | 5 | 5 |
1847 | Del Cosmos (San Bernardo) | 5 | 5 |
1847 | Hacienda Las Mandarinas | 5 | 5 |
1848 | Los Limones | 5 | 6 |
1848 | Los Olivos | 5 | 6 |
1849 | Buenavista | 5 | 6 |
1849 | Los Limones | 5 | 6 |
1850 | Lomas De La Piscina | 5 | 5 |
1850 | Cumbres De La Piscina | 5 | 5 |
1851 | Lomas De La Piscina | 5 | 6 |
1852 | Los Limones | 5 | 6 |
1853 | Los Limones | 5 | 6 |
1854 | Infonavit La Piscina | 5 | 5 |
1854 | Santa Rita De Los Naranjos | 5 | 5 |
1855 | Lomas De La Piscina | 5 | 5 |
1856 | Lomas De La Piscina | 5 | 6 |
1857 | Infonavit La Piscina | 5 | 5 |
1857 | Las Mandarinas I Y Ii | 5 | 5 |
1857 | Los Laureles | 5 | 5 |
1858 | Infonavit La Piscina | 5 | 5 |
3006 | Leon Ii | 5 | 5 |
3007 | Club Residencial Lomas Del Valle | 5 | 5 |
3007 | Oriente Miravalle | 5 | 5 |
3007 | Paseos De Miravalle | 5 | 5 |
3007 | Paseos De San Angel I | 5 | 5 |
3008 | Ciudad Satelite | 5 | 5 |
3009 | Leon Ii | 5 | 5 |
3010 | Leon Ii | 5 | 5 |
3010 | Oriente Miravalle | 5 | 5 |
3010 | Paseos De Miravalle | 5 | 5 |
3010 | Pedregal Satelite | 5 | 5 |
3010 | Villas Del Bajio | 5 | 5 |
3011 | Leon Ii | 5 | 5 |
3012 | Leon Ii | 5 | 5 |
3013 | Ciudad Satelite | 5 | 5 |
3013 | Pedregal Satelite | 5 | 5 |
3013 | De Las Hilamas | 5 | 5 |
3014 | Leon Ii | 5 | 5 |
3015 | Balcones Del Mirador | 5 | 5 |
3015 | Colinas De San Francisco | 5 | 5 |
3015 | Cumbres Del Sol | 5 | 5 |
3015 | La Condesa | 5 | 5 |
3015 | Leon Ii | 5 | 5 |
3015 | Lomas De Las Hilamas | 5 | 5 |
3015 | Pedregal Satelite | 5 | 5 |
3015 | Privada Chalets Satelite | 5 | 5 |
3015 | Real De Las Palmas | 5 | 5 |
3015 | Residencial Valle Palermo | 5 | 5 |
3015 | De Las Hilamas | 5 | 5 |
3016 | 5 | 5 | |
3016 | Loma Verde | 5 | 5 |
3016 | Lomas Del Pedregal | 5 | 5 |
3016 | Valle Imperial I | 5 | 5 |
3016 | Corral De Piedra | 5 | 5 |
3016 | Calafia | 5 | 5 |
3016 | Imperio Azteca | 5 | 5 |
3016 | Infonavit Las Hilamas | 5 | 5 |
3016 | 5 | 5 | |
3016 | Leon Ii | 5 | 5 |
3016 | Loma Del Astillero | 5 | 5 |
3016 | Los Rosales | 5 | 5 |
3016 | Valle De La Presa | 5 | 5 |
3016 | Valle Imperial Ii | 5 | 5 |
3017 | Leon Ii | 5 | 5 |
3018 | Leon Ii | 5 | 5 |
3018 | Valle Imperial Ii | 5 | 5 |
3019 | Leon Ii | 5 | 5 |
3020 | Leon Ii | 5 | 5 |
3021 | Infonavit Las Hilamas | 5 | 5 |
3022 | Infonavit Las Hilamas | 5 | 5 |
3023 | Infonavit Las Hilamas | 5 | 5 |
3024 | Leon Ii | 5 | 5 |
3025 | Infonavit Las Hilamas | 5 | 5 |
3026 | Calafia | 5 | 5 |
3026 | Infonavit Las Hilamas | 5 | 5 |
3026 | Leon Ii | 5 | 5 |
3027 | Infonavit Las Hilamas | 5 | 5 |
3027 | Leon Ii | 5 | 5 |
3028 | Infonavit Las Hilamas | 5 | 5 |
3029 | Infonavit Las Hilamas | 5 | 5 |
3030 | Infonavit Las Hilamas | 5 | 5 |
Redes Sociales
Twitter
#ParaPlanificarResiliencia
Últimas estimaciones del impacto de la COVID-19 (coronavirus) en la pobreza mundial: repaso de 2020 y perspectivas para 2021.
@JCRomeroHicks
@JorgeLara1
@JorgeEspadasMX
@WeraReynoso
@FHerreraAvila
@diputadospan
@JosefinaSLP
https://t.co/mS0nC1LSbG
Frente a un Sistema Federal de Salud fallido y colapsado, le damos la bienvenida a la decisión del presidente @lopezobrador_ de abrir la puerta a los estados e iniciativa privada para adquirir la vacuna contra el COVID-19. El bien superior es la salud de cada mexicana y mexicano. https://t.co/GQRPZDS4zE
Estamos frente a una tragedia humanitaria, dejaron colapsar las instituciones federales
En #HospitalJuárez, como en todo el país no hay vacunas, ni insumos
A más de 90 trabajadores les pospusieron aplicación de segunda dosis
Pacientes fallecen por falta de insumos y medicinas https://t.co/Bw29A6vVAC
¿Conoces esta herramienta para administrar la información?
Vale la pena lo conozcas
https://t.co/K1Pqc2OMvz
Facebook
Dr. Éctor Jaime Ramírez Barba