NUESTRA PROPUESTA
“Promoveré leyes orientadas al bien común para una sociedad más ordenada, equitativa con justicia y participación social. Trabajemos juntos para recuperar la tranquilidad de las y los mexicanos”.
TRAYECTORIA
AMPLIA EXPERIENCIA
Éctor Jaime ha sido Secretario de Salud en dos ocasiones, Secretario de Desarrollo Social y Humano, Diputado Federal, Diputado Local; ha impulsado importantes leyes en beneficio del país como la Ley Antitabaco y 32 reformas más, además de promover en Guanajuato la transparencia y rendición de cuentas, la eliminación del fuero para servidores públicos, el Sistema Estatal Anticorrupción..
médico leonés
Nacido en la calle Minerva, de la colonia Obrera. Cuenta con 2 doctorados, en Ciencias de la Salud y Administración Pública, salubrista reconocido en el país, profesor destacado y miembro de la Academia Nacional de Medicina de México. El doctor Éctor Jaime se formó con la nobleza del obrero leonés, donde se sabe que el trabajo todo lo vence. Es aficionado al futbol, que lleva al León en la piel.
Hombre de retos y resultados
El doctor Éctor Jaime sabe que las familias requieren de acciones que mejoren la seguridad, el empleo, la calidad de vida, la cobertura de salud y generar condiciones para su desarrollo pleno.
ÉCTOR JAIME RAMÍREZ BARBA
HA PRESENTADO SU #3DE3
Consulta en 3de3.mx
¿Mi colonia es del 5to Distrito Federal?
Busca tu sección o colonia
Sección | Colonia | Distrito Federal | Candidato Diputado Federal | Distrito Local | Candidato Diputado Local |
---|---|---|---|---|---|
1399 | Obregon | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 7 | Rolando Fortino Alcantar Rojas |
1400 | Obregon | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 7 | Rolando Fortino Alcantar Rojas |
1401 | Obregon | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 7 | Rolando Fortino Alcantar Rojas |
1423 | Obregon | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 7 | Rolando Fortino Alcantar Rojas |
1424 | Obregon | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 7 | Rolando Fortino Alcantar Rojas |
1425 | Obregon | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 7 | Rolando Fortino Alcantar Rojas |
1425 | Obrera | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 7 | Rolando Fortino Alcantar Rojas |
1425 | Zona Centro | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 7 | Rolando Fortino Alcantar Rojas |
1426 | Zona Centro | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 7 | Rolando Fortino Alcantar Rojas |
1458 | Zona Centro | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 7 | Rolando Fortino Alcantar Rojas |
1459 | Zona Centro | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 7 | Rolando Fortino Alcantar Rojas |
1463 | Independencia | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 7 | Rolando Fortino Alcantar Rojas |
1463 | Zona Centro | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 7 | Rolando Fortino Alcantar Rojas |
1464 | Granjas Campestres | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 5 | Libia Denisse García Muñoz Ledo |
1465 | La Piscina | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 5 | Libia Denisse García Muñoz Ledo |
1466 | Industrial Santa Crocce | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 5 | Libia Denisse García Muñoz Ledo |
1466 | Las Huertas (Fracciones Del Guaje) | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 5 | Libia Denisse García Muñoz Ledo |
1467 | Las Huertas (Fracciones Del Guaje) | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 5 | Libia Denisse García Muñoz Ledo |
1468 | Granja Las Amalias | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 6 | Laura Cristina Márquez Alcalá |
1468 | Las Amalias (Granjas) | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 6 | Laura Cristina Márquez Alcalá |
1468 | Monte De Cristo I Y Ii | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 6 | Laura Cristina Márquez Alcalá |
1469 | Betania (Nueva Betania) | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 6 | Laura Cristina Márquez Alcalá |
1469 | Campo Verde | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 6 | Laura Cristina Márquez Alcalá |
1483 | Cruz De La Soledad | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 5 | Libia Denisse García Muñoz Ledo |
1483 | El Caserio | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 5 | Libia Denisse García Muñoz Ledo |
1483 | Las Joyitas 2 | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 5 | Libia Denisse García Muñoz Ledo |
1483 | Lomas De San Jose De La Joya | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 5 | Libia Denisse García Muñoz Ledo |
1483 | Real De La Joya | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 5 | Libia Denisse García Muñoz Ledo |
1483 | Rizos De La Joya | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 5 | Libia Denisse García Muñoz Ledo |
1483 | San Jose Del Saucillo | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 5 | Libia Denisse García Muñoz Ledo |
1483 | Villas De La Joya | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 5 | Libia Denisse García Muñoz Ledo |
1483 | Siglo Xxi | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 5 | Libia Denisse García Muñoz Ledo |
1483 | Villa Real | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 5 | Libia Denisse García Muñoz Ledo |
1483 | Vista Esmeralda I Y Ii Secc | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 5 | Libia Denisse García Muñoz Ledo |
1484 | La Marqueza | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 5 | Libia Denisse García Muñoz Ledo |
1484 | Loma Dorada | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 5 | Libia Denisse García Muñoz Ledo |
1484 | Puerta Dorada | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 5 | Libia Denisse García Muñoz Ledo |
1484 | Torres Doradas | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 5 | Libia Denisse García Muñoz Ledo |
1484 | Refugio De Rosas | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 5 | Libia Denisse García Muñoz Ledo |
1490 | Brisas Del Sol (Lomas De Montserrat | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 5 | Libia Denisse García Muñoz Ledo |
1490 | Buenaventura (Buenavista) | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 5 | Libia Denisse García Muñoz Ledo |
1490 | Camino Real De La Joya | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 5 | Libia Denisse García Muñoz Ledo |
1490 | Cerrito Amarillo | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 5 | Libia Denisse García Muñoz Ledo |
1490 | Cerrito De Guadalupe | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 5 | Libia Denisse García Muñoz Ledo |
1490 | Cerrito De La Joya | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 5 | Libia Denisse García Muñoz Ledo |
1490 | Colina Real | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 5 | Libia Denisse García Muñoz Ledo |
1490 | El Observatorio | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 5 | Libia Denisse García Muñoz Ledo |
1490 | El Paraiso 2A Secc | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 5 | Libia Denisse García Muñoz Ledo |
1490 | El Rubi | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 5 | Libia Denisse García Muñoz Ledo |
1490 | Frutal De La Hacienda I Y Ii Secc | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 5 | Libia Denisse García Muñoz Ledo |
1490 | Horizonte Azul | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 5 | Libia Denisse García Muñoz Ledo |
1490 | La Nueva Ermita | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 5 | Libia Denisse García Muñoz Ledo |
1490 | Lomas De Contreras | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 5 | Libia Denisse García Muñoz Ledo |
1490 | Lomas De La Paz 2Dasecc | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 5 | Libia Denisse García Muñoz Ledo |
1490 | Lomas Del Eden | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 5 | Libia Denisse García Muñoz Ledo |
1490 | Mineral De La Joya | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 5 | Libia Denisse García Muñoz Ledo |
1490 | Puerta Del Sol | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 5 | Libia Denisse García Muñoz Ledo |
1490 | Real De Mariches | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 5 | Libia Denisse García Muñoz Ledo |
1490 | Rivera De La Joya | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 5 | Libia Denisse García Muñoz Ledo |
1490 | Valle De San Pedro | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 5 | Libia Denisse García Muñoz Ledo |
1490 | Yacimiento Mineral | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 5 | Libia Denisse García Muñoz Ledo |
1490 | La Joya | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 5 | Libia Denisse García Muñoz Ledo |
1490 | Balcones De La Fragua | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 5 | Libia Denisse García Muñoz Ledo |
1490 | Colinas De La Fragua | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 5 | Libia Denisse García Muñoz Ledo |
1490 | Colinas De La Fragua Plus | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 5 | Libia Denisse García Muñoz Ledo |
1490 | Colinas De La Fragua Plus Ii | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 5 | Libia Denisse García Muñoz Ledo |
1490 | El Observatorio Ii | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 5 | Libia Denisse García Muñoz Ledo |
1490 | El Panoramico (Buenavista) | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 5 | Libia Denisse García Muñoz Ledo |
1490 | Ermita | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 5 | Libia Denisse García Muñoz Ledo |
1490 | La Presa De La Joya | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 5 | Libia Denisse García Muñoz Ledo |
1490 | Paseos De La Fragua | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 5 | Libia Denisse García Muñoz Ledo |
1490 | Paseos Del Country | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 5 | Libia Denisse García Muñoz Ledo |
1490 | Valle Antigua | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 5 | Libia Denisse García Muñoz Ledo |
1490 | Villas De Palermo | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 5 | Libia Denisse García Muñoz Ledo |
1490 | Villas Del Country | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 5 | Libia Denisse García Muñoz Ledo |
1490 | Vista Esmeralda I Y Ii Secc | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 5 | Libia Denisse García Muñoz Ledo |
1491 | Camino A San Juan | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 5 | Libia Denisse García Muñoz Ledo |
1491 | Cruz De La Soledad | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 5 | Libia Denisse García Muñoz Ledo |
1491 | El Caserio | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 5 | Libia Denisse García Muñoz Ledo |
1491 | La Soledad | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 5 | Libia Denisse García Muñoz Ledo |
1491 | Montaña Del Sol De La Joya | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 5 | Libia Denisse García Muñoz Ledo |
1491 | Rizos De La Joya | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 5 | Libia Denisse García Muñoz Ledo |
1491 | Cañada Del Real | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 5 | Libia Denisse García Muñoz Ledo |
1491 | Valle De Las Joyas | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 5 | Libia Denisse García Muñoz Ledo |
1492 | La Perlita | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 5 | Libia Denisse García Muñoz Ledo |
1492 | La Piedad | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 5 | Libia Denisse García Muñoz Ledo |
1492 | La Soledad | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 5 | Libia Denisse García Muñoz Ledo |
1492 | Sinarquistas | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 5 | Libia Denisse García Muñoz Ledo |
1492 | Cañada Del Real | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 5 | Libia Denisse García Muñoz Ledo |
1492 | La Fragua | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 5 | Libia Denisse García Muñoz Ledo |
1493 | El Renacimiento | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 5 | Libia Denisse García Muñoz Ledo |
1493 | Joyas De La Loma | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 5 | Libia Denisse García Muñoz Ledo |
1493 | La Soledad | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 5 | Libia Denisse García Muñoz Ledo |
1493 | Saucillos De La Joya | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 5 | Libia Denisse García Muñoz Ledo |
1493 | Joyas De Castilla | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 5 | Libia Denisse García Muñoz Ledo |
1493 | Joyas De Castilla Plus I, Ii, Iii Y Iv | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 5 | Libia Denisse García Muñoz Ledo |
1494 | Balcones De La Joya | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 5 | Libia Denisse García Muñoz Ledo |
1494 | Barranca De Venaderos | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 5 | Libia Denisse García Muñoz Ledo |
1494 | Colinas De La Hacienda | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 5 | Libia Denisse García Muñoz Ledo |
1494 | Las Torres | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 5 | Libia Denisse García Muñoz Ledo |
1494 | Lomas Del Sol | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 5 | Libia Denisse García Muñoz Ledo |
1494 | Mision De La Joya | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 5 | Libia Denisse García Muñoz Ledo |
1494 | Real 2000 | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 5 | Libia Denisse García Muñoz Ledo |
1494 | Sin Nombre | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 5 | Libia Denisse García Muñoz Ledo |
1494 | Convive | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 5 | Libia Denisse García Muñoz Ledo |
1494 | Joyas De Castilla Plus I, Ii, Iii Y Iv | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 5 | Libia Denisse García Muñoz Ledo |
1494 | Punta Del Sol | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 5 | Libia Denisse García Muñoz Ledo |
1501 | Periodistas Mexicanos (Jacinto Lopez Moreno) | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 6 | Laura Cristina Márquez Alcalá |
1502 | Articulo 4O Constitucional | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 6 | Laura Cristina Márquez Alcalá |
1502 | El Recuerdo | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 6 | Laura Cristina Márquez Alcalá |
1502 | Periodistas Mexicanos (Jacinto Lopez Moreno) | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 6 | Laura Cristina Márquez Alcalá |
1502 | Valle De Los Milagros | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 6 | Laura Cristina Márquez Alcalá |
1502 | Cumbres De La Gloria | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 6 | Laura Cristina Márquez Alcalá |
1507 | Cortijos De La Gloria | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 6 | Laura Cristina Márquez Alcalá |
1507 | Fraccionamiento Villas La Gloria | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 6 | Laura Cristina Márquez Alcalá |
1507 | Rancho Nuevo De La Venta | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 6 | Laura Cristina Márquez Alcalá |
1511 | La Mora | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 6 | Laura Cristina Márquez Alcalá |
1511 | Puerta Del Cerro | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 6 | Laura Cristina Márquez Alcalá |
1511 | La Reserva | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 6 | Laura Cristina Márquez Alcalá |
1522 | Independencia | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 6 | Laura Cristina Márquez Alcalá |
1522 | Zona Centro | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 6 | Laura Cristina Márquez Alcalá |
1522 | Guadalupe | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 6 | Laura Cristina Márquez Alcalá |
1542 | Independencia | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 6 | Laura Cristina Márquez Alcalá |
1542 | Zona Centro | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 6 | Laura Cristina Márquez Alcalá |
1543 | Independencia | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 6 | Laura Cristina Márquez Alcalá |
1543 | Zona Centro | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 6 | Laura Cristina Márquez Alcalá |
1544 | Guadalupe | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 6 | Laura Cristina Márquez Alcalá |
1545 | Guadalupe | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 6 | Laura Cristina Márquez Alcalá |
1546 | Las Americas | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 6 | Laura Cristina Márquez Alcalá |
1546 | Guadalupe | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 6 | Laura Cristina Márquez Alcalá |
1547 | Las Americas | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 6 | Laura Cristina Márquez Alcalá |
1547 | Guadalupe | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 6 | Laura Cristina Márquez Alcalá |
1548 | Los Fresnos | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 6 | Laura Cristina Márquez Alcalá |
1548 | Guadalupe | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 6 | Laura Cristina Márquez Alcalá |
1549 | De San Miguel | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 6 | Laura Cristina Márquez Alcalá |
1550 | De San Miguel | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 6 | Laura Cristina Márquez Alcalá |
1551 | De San Miguel | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 6 | Laura Cristina Márquez Alcalá |
1573 | De San Miguel | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 6 | Laura Cristina Márquez Alcalá |
1573 | Los Fresnos | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 6 | Laura Cristina Márquez Alcalá |
1574 | Las Americas | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 6 | Laura Cristina Márquez Alcalá |
1575 | Las Americas | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 6 | Laura Cristina Márquez Alcalá |
1575 | Guadalupe | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 6 | Laura Cristina Márquez Alcalá |
1576 | Los Fresnos | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 6 | Laura Cristina Márquez Alcalá |
1576 | Guadalupe | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 6 | Laura Cristina Márquez Alcalá |
1577 | De San Miguel | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 6 | Laura Cristina Márquez Alcalá |
1577 | Los Fresnos | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 6 | Laura Cristina Márquez Alcalá |
1627 | Industrial Santa Crocce | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 6 | Laura Cristina Márquez Alcalá |
1627 | La Piscina | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 6 | Laura Cristina Márquez Alcalá |
1627 | Morelos (El Guaje) | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 6 | Laura Cristina Márquez Alcalá |
1627 | Portales De San Sebastian | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 6 | Laura Cristina Márquez Alcalá |
1627 | Planta De Pemex | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 6 | Laura Cristina Márquez Alcalá |
1640 | Arroyo Hondo | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 6 | Laura Cristina Márquez Alcalá |
1640 | Las Amalias (Granjas) | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 6 | Laura Cristina Márquez Alcalá |
1640 | Morelos (El Guaje) | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 6 | Laura Cristina Márquez Alcalá |
1640 | San Jorge | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 6 | Laura Cristina Márquez Alcalá |
1648 | La Reserva | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 6 | Laura Cristina Márquez Alcalá |
1721 | Lindavista | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 5 | Libia Denisse García Muñoz Ledo |
1721 | Desarrollo Bolear | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 5 | Libia Denisse García Muñoz Ledo |
1721 | Real Del Refugio | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 5 | Libia Denisse García Muñoz Ledo |
1722 | Granada | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 5 | Libia Denisse García Muñoz Ledo |
1722 | Lindavista | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 5 | Libia Denisse García Muñoz Ledo |
1723 | Granada | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 5 | Libia Denisse García Muñoz Ledo |
1724 | Granada | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 5 | Libia Denisse García Muñoz Ledo |
1724 | Lomas De La Trinidad | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 5 | Libia Denisse García Muñoz Ledo |
1725 | Lomas De La Trinidad | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 7 | Rolando Fortino Alcantar Rojas |
1726 | Lomas De La Trinidad | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 7 | Rolando Fortino Alcantar Rojas |
1726 | Los Paraisos | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 7 | Rolando Fortino Alcantar Rojas |
1728 | Los Paraisos | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 7 | Rolando Fortino Alcantar Rojas |
1729 | Los Paraisos | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 7 | Rolando Fortino Alcantar Rojas |
1729 | Moderna | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 7 | Rolando Fortino Alcantar Rojas |
1729 | Obregon | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 7 | Rolando Fortino Alcantar Rojas |
1731 | Granada | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 5 | Libia Denisse García Muñoz Ledo |
1731 | Lomas De La Trinidad | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 5 | Libia Denisse García Muñoz Ledo |
1732 | Piletas I Y Ii | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 5 | Libia Denisse García Muñoz Ledo |
1732 | Piletas Iii | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 5 | Libia Denisse García Muñoz Ledo |
1732 | Piletas Iv | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 5 | Libia Denisse García Muñoz Ledo |
1733 | Piletas I Y Ii | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 5 | Libia Denisse García Muñoz Ledo |
1733 | San Jose Obrero | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 5 | Libia Denisse García Muñoz Ledo |
1734 | Piletas I Y Ii | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 5 | Libia Denisse García Muñoz Ledo |
1734 | San Jose Obrero | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 5 | Libia Denisse García Muñoz Ledo |
1735 | Lomas De La Trinidad | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 7 | Rolando Fortino Alcantar Rojas |
1736 | Lomas De La Trinidad | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 7 | Rolando Fortino Alcantar Rojas |
1736 | San Antonio | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 7 | Rolando Fortino Alcantar Rojas |
1737 | Obregon | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 7 | Rolando Fortino Alcantar Rojas |
1738 | Obregon | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 7 | Rolando Fortino Alcantar Rojas |
1739 | Piletas I Y Ii | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 5 | Libia Denisse García Muñoz Ledo |
1739 | San Jose Obrero | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 5 | Libia Denisse García Muñoz Ledo |
1740 | Industrial | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 7 | Rolando Fortino Alcantar Rojas |
1740 | Los Paraisos | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 7 | Rolando Fortino Alcantar Rojas |
1740 | Moderna | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 7 | Rolando Fortino Alcantar Rojas |
1740 | San Antonio | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 7 | Rolando Fortino Alcantar Rojas |
1741 | Piletas I Y Ii | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 5 | Libia Denisse García Muñoz Ledo |
1741 | Piletas Iii | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 5 | Libia Denisse García Muñoz Ledo |
1741 | Piletas Iv | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 5 | Libia Denisse García Muñoz Ledo |
1742 | Piletas I Y Ii | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 5 | Libia Denisse García Muñoz Ledo |
1744 | Obregon | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 7 | Rolando Fortino Alcantar Rojas |
1745 | San Antonio | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 7 | Rolando Fortino Alcantar Rojas |
1746 | Industrial | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 7 | Rolando Fortino Alcantar Rojas |
1746 | San Antonio | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 7 | Rolando Fortino Alcantar Rojas |
1747 | Piletas I Y Ii | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 5 | Libia Denisse García Muñoz Ledo |
1747 | Piletas Iii | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 5 | Libia Denisse García Muñoz Ledo |
1747 | Piletas Iv | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 5 | Libia Denisse García Muñoz Ledo |
1748 | Piletas I Y Ii | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 5 | Libia Denisse García Muñoz Ledo |
1749 | Piletas I Y Ii | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 7 | Rolando Fortino Alcantar Rojas |
1750 | San Juan Bosco | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 5 | Libia Denisse García Muñoz Ledo |
1751 | San Juan Bosco | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 5 | Libia Denisse García Muñoz Ledo |
1752 | San Juan Bosco | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 5 | Libia Denisse García Muñoz Ledo |
1753 | San Juan Bosco | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 5 | Libia Denisse García Muñoz Ledo |
1754 | Piletas I Y Ii | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 5 | Libia Denisse García Muñoz Ledo |
1754 | San Juan Bosco | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 5 | Libia Denisse García Muñoz Ledo |
1755 | Obregon | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 7 | Rolando Fortino Alcantar Rojas |
1756 | Obregon | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 7 | Rolando Fortino Alcantar Rojas |
1757 | Obregon | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 7 | Rolando Fortino Alcantar Rojas |
1758 | Industrial | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 7 | Rolando Fortino Alcantar Rojas |
1758 | Moderna | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 7 | Rolando Fortino Alcantar Rojas |
1759 | España | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 7 | Rolando Fortino Alcantar Rojas |
1760 | Industrial | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 7 | Rolando Fortino Alcantar Rojas |
1761 | Industrial | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 7 | Rolando Fortino Alcantar Rojas |
1762 | Industrial | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 7 | Rolando Fortino Alcantar Rojas |
1763 | Industrial | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 7 | Rolando Fortino Alcantar Rojas |
1764 | Industrial | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 7 | Rolando Fortino Alcantar Rojas |
1764 | Obrera | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 7 | Rolando Fortino Alcantar Rojas |
1765 | San Juan Bosco | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 5 | Libia Denisse García Muñoz Ledo |
1766 | España | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 7 | Rolando Fortino Alcantar Rojas |
1767 | San Juan Bosco | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 5 | Libia Denisse García Muñoz Ledo |
1768 | San Juan Bosco | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 5 | Libia Denisse García Muñoz Ledo |
1769 | San Juan Bosco | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 5 | Libia Denisse García Muñoz Ledo |
1770 | San Juan Bosco | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 5 | Libia Denisse García Muñoz Ledo |
1771 | San Juan Bosco | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 5 | Libia Denisse García Muñoz Ledo |
1772 | Industrial | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 7 | Rolando Fortino Alcantar Rojas |
1772 | Obregon | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 7 | Rolando Fortino Alcantar Rojas |
1772 | Obrera | 5 | Éctor Jaime Ramírez Barba | 7 | Rolando Fortino Alcantar Rojas |
